댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
안녕하세요? 아이프렌드 입니다.
한자, 보카+ 경시대회가 종료되었습니다.
2/28일자로 순위에 있는 학생들을 선별하고 있습니다.
<기준>
1. 각 코스별 1,2,3 순위
2. 순위 내에서 점수기준으로 입상여부를 판단합니다.
ex) 1등 250점 : 해당 코스에 1등 순위를 하였으나 점수기준으로 1등에 부합하다 할 수 없음.
*아래는 이벤트 종료 후 순위 현황 내역입니다.
*한자와 보카는 중복출전 중복입상 가능합니다.
*한자 또는 보카 내에서는 가장 높은 등수에 랭킹한 코스명으로 시상합니다.
*선별한 후 개별 연락 드리도록 하겠습니다.
=========================================================================
<순위 현황>
1000점 미만은 순위에서 제외
아이프렌드 한자
한자(스피드게임) 8급 한자 | 한자(타임어택) 8급 한자 | |||||||
1 | 태권왕 | poodle | 23,000 | 1 | 안경진 | queen | 23,000 | |
2 | 안경진 | queen | 23,000 | 2 | 안재현 | pingu | 23,000 | |
3 | 진수빈 | elielove | 23,000 | 3 | 류수진 | sujinryu | 23,000 | |
한자(스피드게임) 7급Ⅱ한자 | 한자(타임어택) 7급Ⅱ한자 | |||||||
1 | 태권왕 | poodle | 20,150 | 1 | 철도 | jeon | 20,150 | |
2 | 나현수 | and | 20,150 | 2 | 나현수 | and | 20,150 | |
3 | 철도 | jeon | 20,150 | 3 | 류수진 | sujinryu | 16,835 | |
한자(스피드게임) 7급한자 | 한자(타임어택) 7급한자 | |||||||
1 | 철도 | jeon | 21,040 | 1 | 애니 | annie | 20,150 | |
2 | 애니 | annie | 20,150 | 2 | 태권왕 | poodle | 20,150 | |
3 | 태권왕 | poodle | 20,150 | 3 | 철도 | jeon | 19,960 | |
한자(스피드게임) 6급 Ⅱ한자 | 한자(타임어택) 6급 Ⅱ한자 | |||||||
1 | 김은혁 | keh1015 | 8,825 | 1 | 김은혁 | keh1015 | 7,735 | |
2 | 김윤하 | yoonha | 8,800 | 2 | 김윤하 | yoonha | 5,290 | |
3 | 김재빈 | kjb1221 | 6,675 | 3 | 철도 | jeon | 4,180 | |
한자(스피드게임) 6급 한자 | 한자(타임어택) 6급 한자 | |||||||
1 | mommy | hera0918 | 29,350 | 1 | 태권왕 | poodle | 26,050 | |
2 | 철도 | jeon | 22,300 | 2 | 철도 | jeon | 25,660 | |
3 | 태권왕 | poodle | 5,565 | 3 | 희정 | tsymam | 16,820 | |
한자(스피드게임) 5급 Ⅱ한자 | 한자(타임어택) 5급 Ⅱ한자 | |||||||
1 | 태권왕 | poodle | 1,240 | 1 | 태권왕 | poodle | 5,915 | |
2 | 철도 | jeon | 1,030 | |||||
한자(스피드게임) 5급 한자 | 한자(타임어택) 5급 한자 | |||||||
1 | 태권왕 | poodle | 10,530 | 1 | 태권왕 | poodle | 3,325 | |
2 | mommy | hera0918 | 4,440 | |||||
한자(스피드게임) 4급 Ⅱ한자 | ||||||||
1 | 김윤하 | yoonha | 2,115 | |||||
한자(스피드게임) 4급 한자 | ||||||||
1 | mommy | hera0918 | 12,125 |
아이프렌드 보카+
보카플러스(스피드게임) 키즈영단어 | 보카플러스(타임어택) 키즈영단어 | |||||||
1 | 박윤진 | yoonjin | 30,200 | 1 | 박윤진 | yoonjin | 35,805 | |
2 | 박수빈 | parksubi | 13,255 | 2 | 박수빈 | parksubi | 19,110 | |
3 | 김성현 | sunny052 | 13,045 | 3 | 김성현 | sunny052 | 10,600 | |
보카플러스(스피드게임) 키즈파닉스 | 보카플러스(타임어택) 키즈파닉스 | |||||||
1 | 박수빈 | parksubi | 53,860 | 1 | 박수빈 | parksubi | 55,680 | |
2 | 전이준 | quilt | 46,625 | 2 | 전이준 | quilt | 45,270 | |
3 | 박현진 | hyunjin | 17,815 | 3 | 박미연 | miyeoun | 26,480 | |
보카플러스(스피드게임) 초등필수영단어 | 보카플러스(타임어택) 초등필수영단어 | |||||||
1 | 김윤채 | yoonchae | 9,595 | 1 | 김윤채 | yoonchae | 9,765 | |
2 | 김은혁 | keh1015 | 7,895 | 2 | 김은혁 | keh1015 | 8,940 | |
3 | 김예빈 | kyb0409 | 7,210 | 3 | 박수빈 | parksubi | 8,235 | |
보카플러스(스피드게임)초등호기심영단어 | 보카플러스(타임어택) 초등호기심영단어 | |||||||
1 | 김윤하 | yoonha | 3,125 | 1 | 김윤하 | yoonha | 560 | |
2 | 연두 | yeondu | 1,680 | 2 | 강태현 | th050910 | 85 | |
보카플러스(스피드게임)중1 내신 영단어 | 보카플러스(타임어택) 중1 내신 영단어 | |||||||
1 | 장유정 | dbwjd | 10,925 | 1 | 김재빈 | kjb1221 | 2,675 | |
2 | 김윤하 | yoonha | 7,545 | 2 | 김은혁 | keh1015 | 1,335 | |
3 | 김재빈 | kjb1221 | 6,800 | |||||
보카플러스(스피드게임)중2 내신 영단어 | 보카플러스(타임어택) 중2 내신 영단어 | |||||||
1 | 김윤하 | yoonha | 1,105 | 1 | 김윤채 | yoonchae | 2,825 | |
2 | 김윤하 | yoonha | 1,750 | |||||
보카플러스(스피드게임)수능필수영단어 PartⅠ | 보카플러스(타임어택) 수능필수영단어 PartⅠ | |||||||
1 | 류수진 | sujinryu | 3,720 | 1 | 류수진 | sujinryu | 6,225 |
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
5 |
제2회 아이프렌드 한자왕 경연대회 결과발표
![]() |
2015.06.01 |
4 |
[어린이날 선물]초특가 할인 이벤트(4/15~4/29)
![]() |
2015.04.14 |
3 |
[고객감사]아이프렌드 한자&보카 슈퍼딜 단독특가전
![]() |
2014.12.12 |
» |
경시대회 종료<순위 현황 발표>
![]() |
2014.03.04 |
1 |
아이프렌드 홈페이지를 오픈하였습니다.
![]() |
2013.12.02 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5